Конкурсы на сайте
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Посетителей [Активный] |
Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Конкурс на лучшего кликера
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте seo-yalta.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 50
Призы:
1 место: 1.00 руб. 40 баллов
2 место: 0.80 руб. 30 баллов
3 место: 0.60 руб. 20 баллов
4 место: 0.40 руб. 15 баллов
5 место: 0.20 руб. 10 баллов
Период проведения: c 03.02.2019г. 00:00 — 18.02.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vels | 470 |
2 | ![]() | Vorofi | 449 |
3 | ![]() | Michail_68 | 410 |
4 | ![]() | Vitalikbbb | 363 |
5 | ![]() | Roksa | 343 |
6 | ![]() | Zeka1606 | 333 |
7 | ![]() | Valeron96 | 326 |
8 | ![]() | Kum1 | 263 |
9 | ![]() | Andrnav | 257 |
10 | ![]() | Valdis | 234 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №49Период проведения: 18.01.2019г. 00:00 — 02.02.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vels | 557 | 1.00 руб. +40 баллов |
2 | Valeron96 | 403 | 0.80 руб. +30 баллов |
3 | Ryry | 387 | 0.60 руб. +20 баллов |
4 | Sosna | 284 | 0.40 руб. +15 баллов |
5 | Exportcom | 280 | 0.20 руб. +10 баллов |
Конкурс №48Период проведения: 02.01.2019г. 00:00 — 17.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vels | 506 | 1.00 руб. +40 баллов |
2 | Valeron96 | 404 | 0.80 руб. +30 баллов |
3 | Vindzor | 361 | 0.60 руб. +20 баллов |
4 | Dankri | 321 | 0.40 руб. +15 баллов |
5 | Cheburash | 276 | 0.20 руб. +10 баллов |
Конкурс №47Период проведения: 17.12.2018г. 00:00 — 01.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valeron96 | 277 | 1.00 руб. +40 баллов |
2 | SERGEYS | 226 | 0.80 руб. +30 баллов |
3 | Barksoy666 | 191 | 0.60 руб. +20 баллов |
4 | Dankri | 191 | 0.40 руб. +15 баллов |
5 | Vels | 191 | 0.20 руб. +10 баллов |
Конкурс №46Период проведения: 01.12.2018г. 00:00 — 16.12.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Stydent | 297 | 1.00 руб. +40 баллов |
2 | SERGEYS | 226 | 0.80 руб. +30 баллов |
3 | Cheburash | 198 | 0.60 руб. +20 баллов |
4 | Dankri | 190 | 0.40 руб. +15 баллов |
5 | Vsp2015 | 180 | 0.20 руб. +10 баллов |
Конкурс №45Период проведения: 15.11.2018г. 00:00 — 30.11.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Stydent | 221 | 1.00 руб. +40 баллов |
2 | SERGEYS | 165 | 0.80 руб. +30 баллов |
3 | Kair58 | 108 | 0.60 руб. +20 баллов |
4 | Cheburash | 108 | 0.40 руб. +15 баллов |
5 | Andrnav | 97 | 0.20 руб. +10 баллов |